Украинские банки 12 октября увеличили портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,035 млрд грн, или 1,1% — до 371,320 млрд грн, сообщают в Национальном банке.
В целом портфель ОВГЗ увеличился на 4,558 млрд грн — до 751,749 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц — увеличился на 0,418 млрд грн, физлиц — на 0,105 млрд грн, нерезидентов увеличился незначительно.
Таблица: ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01 | 749912.08 | 360572.80 | 360520.20 | 22132.26 | 1467.48 | 5219.34 |
на 01.02 | 741518.75 | 358569.88 | 350117.99 | 22961.90 | 1473.29 | 8395.69 |
на 01.03 | 740796.65 | 354320.11 | 344071.67 | 26754.66 | 1878.35 | 13771.87 |
на 02.04 | 745543.53 | 350329.45 | 350291.38 | 28239.25 | 2326.21 | 14357.24 |
на 02.05 | 741739.26 | 350325.25 | 349950.85 | 27009.69 | 2564.29 | 11889.18 |
на 01.06 | 743286.36 | 350325.25 | 354541.96 | 24671.49 | 2950.56 | 10797.10 |
на 02.07 | 745848.48 | 350325.25 | 359084.49 | 23159.10 | 3234.31 | 10045.33 |
на 01.08 | 743195.90 | 350322.94 | 357786.62 | 22315.95 | 3982.95 | 8787.43 |
на 03.09 | 754087.90 | 348103.76 | 372985.28 | 20978.18 | 4529.93 | 7490.75 |
на 01.10 | 751154.72 | 348103.76 | 369871.50 | 21100.66 | 4803.58 | 7275.21 |
на 09.10 | 748194.50 | 348099.56 | 367102.21 | 21068.66 | 4684.20 | 7239.87 |
на 10.10 | 748083.11 | 348099.56 | 366912.85 | 21141.96 | 4689.55 | 7239.19 |
на 11.10 | 747190.95 | 348099.56 | 367284.72 | 19818.86 | 4747.89 | 7239.93 |
на 12.10 | 751748.95 | 348099.56 | 371319.84 | 20236.70 | 4852.44 | 7240.41 |
Отметим, что вчера, 11 октября, Министерство финансов разместило гривневые облигации ОВГЗ на 50,567 млн гривен и валютные бумаги — на 175,9 млн долларов. Таким образом Минфин привлек в госбюджет 50,6 млн гривен и валютные средства — на $175,9 млн.
В частности, были размещены бумаги со сроком обращения 68 дней на 50,567 млн гривен под 19% годовых.
Также были размещены бумаги со сроком обращения 250 дней на 25,122 млн долларов под 7% годовых, со сроком обращения 475 дней на 101,630 млн долларов под 7,5% годовых и со сроком обращения 110 дней на 49,176 млн долларов под 5,77% годовых.
Как сообщалось ранее, Минфин повысил ставку по долларовым ОВГЗ до 7% годовых и привлек в государственный бюджет $67 млн.